Инверторен климатик Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC
Инверторен климатик Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC на ВИП цена от Clima.VIP
Висококачествен и надежден климатик Fujitsu. Награда за най-добър дизайн. Висок клас на качество и енергийна ефективност.
Предимства
- Автоматичен въздушен поток – Микрокомпютър автоматично регулира посоката и силата на въздушния поток в зависимост от промените в стайната температура;
- Режим Вертикално реене-Вградени подвижни автоматични жалузи равномерно движат въздушния поток в посока нагоре-надолу;
- Функция 10градуса отопление;
- Икономичен режим;
- Мощен режим за бързо достигане на зададената температура;
- Нощен режим за комфортен сън – Микрокомпютър следи за постепенната промяна в стайната температура, като поддържа оптимални параметри за здравословна почивка през нощта;
- Безшумна работа;
- Автоматично управление плюс ръчни степени на скорост на вентилатора за по-добър контрол на силата на въздушната струя;
- Йонизиращ филтър в комплекта за дълготрайна употреба;
- Ябълков катехинов филтър;
- Програмируем таймер;
- Автоматичен рестарт;
- Самодиагностика.
Технически характеристики
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.5 / 2.5 / 3.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.5 / 3.2 / 4.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.555 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.68 / – kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.5 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.1 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.71 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 123 / 956 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Вътрешно тяло Размери: | 282 x 870 x 185 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / 36 / 32 / 21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / 36 / 32 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 540 x 660 x 290 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 25 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 48 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 48 dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.